This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Select a tab below to view and download the latest safety data sheets for our NANOMYTE® products.
Advanced Protective Coatings
Safety Data Sheet (pdf) | Type | Product Description |
---|---|---|
NANOMYTE® MEND 1000 Part A ♦ Part B | Self-healing | Solventborne, 2-part, thermally cured, self-heals @ 60 - 80C |
NANOMYTE® MEND 1000-UVP Part A ♦ Part B | Self-healing + UVP | Solventborne, 2-part, thermally cured, self-heals @ 60 - 80C, with UV protection |
NANOMYTE® MEND 2000 Part A ♦ Part B | Self-healing | Solventborne, 2-part, thermally cured, self-heals @ RT |
NANOMYTE® MEND 2000-UVP Part A ♦ Part B | Self-healing + UVP | Solventborne, 2-part, thermally cured, self-heals @ RT, with UV protection |
NANOMYTE® MEND 3000 Part A ♦ Part B | Self-healing | Solventborne, 2-part, RT cure, self-heals @ 60 - 80C |
NANOMYTE® MEND 3000-UVP Part A ♦ Part B | Self-healing + UVP | Solventborne, 2-part, RT cure, self-heals @ 60 - 80C, with UV protection |
NANOMYTE® MEND 4000 | Self-healing | Waterborne, 1-part, thermally cured, self-heals @ 60 - 80C |
NANOMYTE® PC-20 | Coating Additive | Additive for Thermoplastic Coatings |
NANOMYTE® PT-20 Part A♦ Part B | Anticorrosion | Nanocomposite pretreatment that acts as a bonding agent between steel and primer |
NANOMYTE® PT-60 | Anticorrosion | Waterborne, chromate-free, conversion coating pretreatment for Mg |
NANOMYTE® PT-60C | Anticorrosion | Electrically conductive, waterborne, chromate-free, pretreatment for Mg |
NANOMYTE® SAF-100 Part A ♦ Part B | Anti-fog | Optical grade, 2-part, abrasion resistant, water resistant, thermal cure anti-fog coating |
NANOMYTE® SAF-200 Part A ♦ Part B | Anti-fog | Fast thermal cure, 2-part, scratch resistant, water resistant, anti-fog coating |
NANOMYTE®SR-Primer | Primer | Adhesion promoter for plastic substrates |
NANOMYTE® SR-100 Part A ♦ Part B | Hardcoat | Abrasion and scratch-resistant, Transparent, 2-component, Thermal cure |
NANOMYTE® SR-100RT | Hardcoat | Abrasion and scratch-resistant, Transparent, Single component, Room Temperature cure coating |
NANOMYTE® SR-100EC Part A ♦ Part B♦ Part C | Easy to Clean | Durable, transparent, Scratch-resistant, Water repellent, 3-part, Thermal cure |
NANOMYTE® SR-200EC (Part A) ♦ (Part B) | Easy to Clean | PFC-free, Durable, transparent, Scratch-resistant, Water repellent, 2-part, Thermal cure |
NANOMYTE® SR-500EC | Easy to Clean | Transparent, scratch-resistant, water repellent, RT or thermal cure |
NANOMYTE® SR-500EC-UVP | Easy to Clean + UVP | Transparent, scratch-resistant, water repellent, RT or thermal cure, with UV protection |
NANOMYTE® SuperAi | Anti-ice | Durable, 1-part hydrophobic, anti-ice, RT or thermal cure |
NANOMYTE® SuperAi-UVP | Anti-ice + UVP | Durable, 1-part hydrophobic, anti-ice, RT or thermal cure, with UV protection |
NANOMYTE® SuperCN Part A ♦ Part B | Hydrophobic | Durable, 2-component, highly hydrophobic, thermal cure |
NANOMYTE® SuperCN Plus | Superhydrophobic | Durable, highly hydrophobic, thermal cure |
NANOMYTE® TC-4001 | Anticorrosion | Thin, hard, solventborne, nanocomposite coating for metals |
NANOMYTE® TC-4001-UVP | Anticorrosion + UVP | Thin, hard, solventborne, nanocomposite coating with UV protection for metals |
NANOMYTE® TC-5001 | Anticorrosion | Solventborne, hard barrier coating for zinc-plated and galvanized steel |
NANOMYTE® TC-5001-UVP | Anticorrosion + UVP | Solventborne, hard barrier coating with UV protection for zinc-plated and galvanized steel |
Lithium-ion Battery Powders
Safety Data Sheet (pdf) | Type | Product Description | Updated |
---|---|---|---|
NANOMYTE® BE-10 » | Anode | Lithium Titanate (Li4Ti5O12) powder | 18-Mar-2020 (v6.0) |
NANOMYTE® BE-10C » | Anode | Carbon-coated Lithium Titanate (Li4Ti5O12) powder | 18-Mar-2020 (v2.0) |
NANOMYTE® BE-30 » | Cathode | Lithium Manganese Oxide (LiMn2O4) powder | 26-Mar-2020 (v8.0) |
NANOMYTE® BE-35 » | Cathode | Lithium Manganese Oxide (LiMn2O4) powder | 26-Mar-2020 (v8.0) |
NANOMYTE® BE-45 » | Cathode | Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (LiNi0.8Co0.15Al0.05O2) powder | 26-Mar-2020 (v7.3) |
NANOMYTE® SP-10 » | Cathode | Lithium Manganese Nickel Oxide (LiMn1.5Ni0.5O4) powder | 26-Mar-2020 (v7.0) |
NANOMYTE® SP-10C » | Cathode | LATP-coated Lithium Manganese Nickel Oxide (LiMn1.5Ni0.5O4) powder | 26-Mar-2020 (v2.0) |
Lithium-ion Battery Tapes
Safety Data Sheet (pdf) | Type | Product Description | Updated |
---|---|---|---|
NANOMYTE® BE-10E » | Anode | 5"x10" Lithium Titanate (Li4Ti5O12) electrode sheet | 2020-OCT-15 (v5.0) |
NANOMYTE® BE-10CE » | Anode | 5"x10" Carbon-coated Lithium Titanate (Li4Ti5O12) electrode sheet | 2020-OCT-15 (v3.0) |
NANOMYTE® BE-150E » | Anode | 5"x10" Silicon-Graphite composite electrode sheet | 2020-SEPT-22 (v1.0) |
NANOMYTE® BE-150E Plus » | Anode | 5"x10" High Silicon content electrode sheet | 2020-SEPT-22 (v1.0) |
NANOMYTE® BE-200E » | Anode | 5"x10" Graphite electrode sheet | 2020-OCT-15 (v3.1) |
NANOMYTE® BE-300E » | Anode | 5"x10" Activated Carbon electrode sheet | 2020-OCT-15 (v1.1) |
NANOMYTE® BE-20E » | Cathode | 5"x10" Lithium Cobalt Oxide (LiCoO2) electrode sheet | 2020-OCT-15 (v2.1) |
NANOMYTE® BE-30E » | Cathode | 5"x10" Lithium Manganese Oxide (LiMn2O4) electrode sheet | 2020-OCT-15 (v4.2) |
NANOMYTE® BE-35E » | Cathode | 5"x10" Lithium Manganese Oxide (LiMn2O4) electrode sheet | 2020-OCT-15 (v3.2) |
NANOMYTE® BE-45E » | Cathode | 5"x10" Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (LiNi0.8Co0.15Al0.05O2) electrode sheet | 2020-OCT-15 (v4.1) |
NANOMYTE® BE-50E (NMC111) » | Cathode | 5"x10" Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2) electrode sheet | 2021-FEB-19 (v6.0) |
NANOMYTE® BE-52E (NMC532) » | Cathode | 5"x10" Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2) electrode sheet | 2021-FEB-26 (v1.0) |
NANOMYTE® BE-54E (NMC622) » | Cathode | 5"x10" Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2) electrode sheet | 2021-FEB-26 (v1.0) |
NANOMYTE® BE-56E (NMC811) » | Cathode | 5"x10" Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2) electrode sheet | 2021-FEB-26 (v1.0) |
NANOMYTE® BE-60E » | Cathode | 5"x10" Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) electrode sheet | 2018-JUNE-05 (v1.0) |
NANOMYTE® BE-70E » | Cathode | 5"x10" Sublimed Sulfur (S) electrode sheet | 2021-JAN-29 (v1.2) |
NANOMYTE® SP-10E » | Cathode | 5"x10" Lithium Manganese Nickel Oxide (LiMn1.5Ni0.5O4) electrode sheet | 2021-FEB-19 (v2.0) |
NANOMYTE® SP-10CE » | Cathode | 5"x10" LATP-coated Lithium Manganese Nickel Oxide (LiMn1.5Ni0.5O4) electrode sheet | 2021-FEB-19 (v2.0) |
Solid Electrolytes
Safety Data Sheet (pdf) | Type | Product Description | Updated |
---|---|---|---|
NANOMYTE® SSE-10 » | Sulfide | "LSPS" - Lithium Tin Phosphorus Sulfide (Li10SnP2S12) powder | 10-March-2020 (v5.0) |
NANOMYTE® SSE-20 » | n/a | Dispersion Fluid for Sulfide-based Solid Electrolytes | 08-May-2019 (v3.0) |
NANOMYTE® SE-50 » | Polymer-Ceramic | Polymer-Ceramic Composite Solid Electrolyte (solid) | 18-May-2018 (v1.0) |
NANOMYTE® SE-50A » | Polymer-Ceramic | 30% SE-50 Electrolyte Solution in Acetonitrile | 27-July-2018 (v2.0) |
NANOMYTE® SE-50N » | Polymer-Ceramic | 30% SE-50 Electrolyte Solution in NMP | 27-July-2018 (v2.1) |
NANOMYTE® H-Polymer » | Polymer | PEO-based Polymer Solid Electrolyte | 03-Jan-2018 (v3.1) |
LATP powder » | Oxide | "LATP" - Lithium Aluminum Titanium Phosphate (Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3) | 16-March-2020 (v2.0) |
LLTO powder » | Oxide | "LLTO" - Lithium Lanthanum Titanate (Li0.34La0.56TiO3) | 09-July-2020 (v3.0) |
Al-doped LLZO powder » | Oxide | "LLZO" - Al-doped Lithium Lanthanum Zirconate (Li6.24La3Zr2Al0.24O11.98) | 16-March-2020 (v2.1) |
LPS powder » | Sulfide | "LPS" - Lithium Phosphorus Sulfide (β-Li3PS4) | 10-March-2020 (v5.0) |
LPSCl powder » | Sulfide | "LPSCl" - Lithium Phosphorus Sulfur Chloride (Li6PS5Cl) | 10-March-2020 (v3.0) |
LPSClI powder » | Sulfide | "LPSClI" - Lithium Phosphorus Sulfur Chloride Iodide (Li6PS5Cl0.9I0.1) | 24-Oct-2019 (v1.2) |
Sodium-ion Battery Powders
Safety Data Sheet (pdf) | Type | Product Description | Updated |
---|---|---|---|
Sodium Metatitanate » | Anode | Sodium Titanium Oxide (Na2Ti3O7, monoclinic phase) powder | 15-Apr-2021 (v2.1) |
Sodium Titanate » | Anode | Sodium Titanium Oxide (Na4Ti5O12, hexagonal or monoclinic phase) powder | 15-Apr-2021 (v1.0) |
Sodium Cobalt Oxide » | Cathode | Sodium Cobalt Oxide (Na0.7CoO2+x) powder | 05-July-2018 (v1.0) |
Sodium Manganese Oxide » | Cathode | Sodium Manganese Oxide (Na0.44MnO2) powder | 06-Aug-2020 (v1.0) |
Sodium Manganese Oxide » | Cathode | Sodium Manganese Oxide (Na0.7MnO2+δ) powder | 05-Feb-2020 (v1.1) |
Sodium Iron Phosphate » | Cathode | Sodium Iron Phosphate (NaFePO4) powder | 05-Feb-2020 (v1.1) |
Sodium Manganese Phosphate » | Cathode | Sodium Manganese Phosphate (NaMnPO4) powder | 05-Feb-2020 (v1.0) |
Sodium Aluminum Titanium Phosphate » | Electrolyte | Sodium Aluminum Titanium Phosphate (Na1.3Al0.3Ti1.7P3O12) powder | 15-Apr-2021 (v1.0) |